Rok 2023
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
01.01. 2023 | Zmluva o výpožičke | 31309658 | Spojená škola, J. Fabiniho 3, SNV | 0,00 EUR |
Rok 2022
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
03.01. 2022 | Doplnok č.2 2 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
24.01. 2022 | KOLEKTÍVNA ZMLUVA CRZ-6159662 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
02.02. 2022 | Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 1 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
14.02. 2022 | Zmluva o dielo č.1/2022 20220214 | 42325277 | OZ Fabinius | 700,00 EUR |
12.07. 2022 | Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti verejného obstarávania Zmluva | 445186 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o | 0,00 EUR |
23.08. 2022 | Doplnok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 2 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
14.09. 2022 | Doplnok č.3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 3 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
14.09. 2022 | Doplnok č.4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 4 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
31.12. 2022 | Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov s prevodom činností zamestnávateľa Protokol | Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, SNV | 0,00 EUR | |
31.12. 2022 | 3777575 Protokol | 31309658 | Spojená škola, J. Fabiniho 3, SNV | 0,00 EUR |
Rok 2021
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
04.03. 2021 | Kolektívna zmluva na rok 2021 20210101 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
04.03. 2021 | Doplnok č.1 1 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
02.12. 2021 | 20211025-15 Dodatok 20211025-15 | 35763469 | Slovak Telekom | 0,00 EUR |
02.12. 2021 | Dodatok 1-796814931211 Dodatok 1-796814931211 | 35763469 | Slovak Telekom | 0,00 EUR |
02.12. 2021 | Dodatok 1-796813747500 Dodatok 1-796813747500 | 35763469 | Slovak Telekom | 0,00 EUR |
02.12. 2021 | Dodatok 1-796816295062 Dodatok 1-796816295062 | 35763469 | Slovak Telekom | 0,00 EUR |
Rok 2020
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
31.01. 2020 | Dohoda o zrušení Mandátnej zmluvy zo dňa 03.09.2012 20200102 | Mgr. Ambróz Koňak | 0,00 EUR | |
18.02. 2020 | KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2020 KZ2020 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
05.03. 2020 | Mandátna zmluva 20200301 | 47507969 | A.P.safety, s.r.o. | 0,00 EUR |
30.09. 2020 | Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 1 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR |
Rok 2019
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
30.01. 2019 | KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 KZ2019 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
31.05. 2019 | Zmluva o poskytovaní údržby 20190501 Príloha č.1 Príloha č.2 | 36215791 | K_CORP, s.r.o. | 120,00 EUR |
01.07. 2019 | Dodatok č.1 1 | Ing. Peter Cmorej | 0,00 EUR | |
30.07. 2019 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 9922077181 | Slovak Telekom, a.s. | 0,00 EUR | |
31.07. 2019 | Dodatok k zmluve civilnej ochrany č: 1 | Ing. Peter Cmorej | 0,00 EUR | |
30.08. 2019 | Zmluva o dielo 20190101 | 52612970 | Kanal Spiš s.r.o. | 4 132,00 EUR |
30.08. 2019 | Príloha č.1 Zmluvy o dielo 21/2019 21/2019 | Kanal Spiš s.r.o. | 0,00 EUR | |
30.08. 2019 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 08_2019 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 0,00 EUR | |
09.10. 2019 | Akcia Ano Dodatok č.1 Dodatok č.2 Dodatok č.3 1-691099977869 | Slovak telekom, a.s. | 0,00 EUR | |
09.10. 2019 | balik 1P -akcia 1-691118656428 dodatok č.1 dodatok č.2 dodatok č.3 | Slovak Telekom, a.s. | 0,00 EUR | |
09.10. 2019 | Akcia Ano 2 1-690406877137 dodatok č.1 dodatok č.2 dodatok č.3 | Slovak Telekom, a.s. | 0,00 EUR | |
09.10. 2019 | Ano 3 1-691089860777 dodatok č.1 dodatok č.2 dodatok č.3 | Slovak Telekom, a.s. | 0,00 EUR | |
09.10. 2019 | Ano akcia 4 1-691110121232 dodatok č.1 dodatok č.2 dodatok č.3 dodatok č.4 | Slovak Telekom, a.s. | 0,00 EUR |
Rok 2018
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
01.01. 2018 | Zmuva o poskytovaní verejných služieb 0911010223 | 35763469 | Slovak telekom, a.s. | 0,00 EUR |
01.01. 2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0911010224 | 35763469 | Slovak telekom, a.s. | 0,00 EUR |
01.01. 2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0911010225 | 35763469 | Slovak telekom, a.s. | 0,00 EUR |
01.01. 2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0911010226 | 35763469 | Slovak telekom, a.s. | 0,00 EUR |
24.01. 2018 | Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 2014_12_30 | 36 679 1 | MEDISON, s.r.o. | 0,00 EUR |
06.02. 2018 | Kolektívna zmluva na rok 2018 KZ2018 | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CPPPaP | 0,00 EUR | |
29.05. 2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov 20180525 | 36679135 | Medison, s.r.o. | 0,00 EUR |
04.06. 2018 | Zmluva o SOÚ_BOZP 20180525_BOZP | 37278091 | Mgr. Ambróz Koňak | 0,00 EUR |
20.06. 2018 | Zmluva o dielo GDPR 20180524_CUBS | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | 0,00 EUR |
20.06. 2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov (EXO) 20180614 | 36485161 | EXo TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 0,00 EUR |
03.07. 2018 | Zmluva o poskytnutí služieb 201806_CUBS | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | 0,00 EUR |
Rok 2017
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
10.02. 2017 | Poistenie majetku právnických osôb 11-412646 | 31322051 | Union poisťovňa, a.s. | 0,00 EUR |
10.02. 2017 | Dodatok k zmluve o dodávke plynu 01_2017 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 0,00 EUR | |
19.03. 2017 | Zmluva o spolupráci pri realizácii projektových aktivít národného projektu „Škola otvorená všetkým“ 2017_MPC_ŠOV_CPP_009 | 00164348 | Metodicko-pedagogické centrum | 0,00 EUR |
23.03. 2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-54193407797 | Slovak Telekom, a.s. | 0,00 EUR | |
03.04. 2017 | Zmluva o spolupráci pri realizácii projektových aktivít NP „Škola otvorená všetkým“ 2017_MPC_ŠOV_CPP_009 | 00164348 | Metodicko-pedagogické centrum | 0,00 EUR |
18.04. 2017 | Zmluva o kontrolnej činnosti č. 2017/03/01 2017/03/01 | 17074860 | NOVES s.r.o. | 0,00 EUR |
20.09. 2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 2017/09 | 35543906 | Základná škola Gelnica | 0,00 EUR |
17.12. 2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov (Krompachy) 1017/12 | 42248795 | Základná škola s materskou školou | 18,56 EUR |
20.12. 2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 2012/12/15 | 00157716 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 996,00 EUR |
20.12. 2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 1-107868082081 | Slovak Telekom, a.s. | 19,99 EUR |
Rok 2016
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
24.03. 2016 | ZMLUVA o nájme nebytových priestorov 2016_01 | 42248795 | Základná škola s materskou školou | 18,56 EUR |
05.05. 2016 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Dodatok_1 | Slovak Telekom, a.s. | 19,99 EUR | |
17.05. 2016 | Zmluva č. 7/ 62 /2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu 7/ 62 /2016 | 00681385 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 185,96 EUR |
20.05. 2016 | Zmluva č. 7/62/2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu 7/62/2016 | 00681385 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 185,96 EUR |
12.07. 2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany | 46808221 | Ing. Peter Cmorej | 200,00 EUR |
Rok 2015
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
19.01. 2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 114259018949 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 0,00 EUR |
23.02. 2015 | Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 201403 | 36679135 | MEDISON, s.r.o. | 0,00 EUR |
27.02. 2015 | Rámcova kupná zmluva č. 1/2015 na dodávku tonerov 201501 | 10761691 | Ladislav Cunik, Dataservis | 0,00 EUR |
27.02. 2015 | Rámcova kupná zmluva č. 2/2015 na dodávku papiera 201502 | 10761691 | Ladislav Cunik, Dataservis | 0,00 EUR |
22.04. 2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov 201503 | 00157716 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 982,50 EUR |
04.06. 2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 2030279822 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 19,99 EUR |
11.12. 2015 | Zmluva č. 5/NP/ 62 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu 5/NP/ 62 /2015 | 00681385 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 32 604,97 EUR |
17.12. 2015 | Zmluva č. S/NPJ 62 /201S o bezodplatnom prevode majetku štátu S/NPJ 62 /201S Priloha_5_NP_62_2015 | 00681385 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 0,00 EUR |
30.12. 2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov ZMI-2015-2/39491102:191006 | 00157716 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 0,00 EUR |
Rok 2014
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
04.02. 2014 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 201401 | 44291809 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 0,00 EUR |
29.07. 2014 | Zmluva o dielo 201402 | 46943404 | CUBS plus, s.r.o. | 250,00 EUR |
Rok 2013
Dátum | Názov / číslo | IČO | Dodávateľ | Cena |
---|---|---|---|---|
16.11. 2013 | Zmluva č. 2NP/62/2013o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ ITMS 26130230025 2NP/62/2013 | 00681385 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 0,00 EUR |
17.12. 2013 | Nájomná zmluva 001 | 00157716 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 32,30 EUR |