Číslo IČO Obchodný názov Dátum Suma
202307 Faktúry júl 2023 31.07.2023 0.00 €
202306 Faktúry jún 2023 30.06.2023 0.00 €
202305 Faktúry máj 2023 31.05.2023 0.00 €
202304 Faktúry apríl 2023 30.04.2023 0.00 €
202303 Faktúry marec 2023 31.03.2023 0.00 €
202302 Faktúry február 2023 28.02.2023 0.00 €
202301 Faktúry január 2023 31.01.2023 0.00 €
202212 Faktúry december 2022 31.12.2022 0.00 €
202211 Faktúry november 2022 30.11.2022 0.00 €
202210 Faktúry október 2022 31.10.2022 0.00 €
202209 Faktúry september 2022 30.09.2022 0.00 €
202208 Faktúry august 2022 31.08.2022 0.00 €
202207 Faktúry júl 2022 31.07.2022 0.00 €
202206 Faktúry jún 2022 30.06.2022 0.00 €
202205 Faktúry máj 2022 31.05.2022 0.00 €
202204 Faktúry apríl 2022 30.04.2022 0.00 €
202203 Faktúry marec 2022 31.03.2022 0.00 €
202202 Faktúry február 2022 28.02.2022 0.00 €
202201 Faktúry január 2022 31.01.2022 0.00 €
202112 Faktúry december 2021 31.12.2021 0.00 €
202111 Faktúry november 2021 30.11.2021 0.00 €
202110 Faktúry október 2021 31.10.2021 0.00 €
202109 Faktúry september 2021 30.09.2021 0.00 €
202108 Faktúry august 2021 31.08.2021 0.00 €
202107 Faktúry júl 2021 31.07.2021 0.00 €
202106 Faktúry jún 2021 30.06.2021 0.00 €
202105 Faktúry máj 2021 31.05.2021 0.00 €
202104 Faktúry apríl 2021 30.04.2021 0.00 €
202103 Faktúry marec 2021 31.03.2021 0.00 €
202102 Faktúry február 2021 28.02.2021 0.00 €
202101 Faktúry január 2021 31.01.2021 0.00 €
202012 Faktúry december 2020 31.12.2020 0.00 €
202011 Faktúry november 2020 30.11.2020 0.00 €
202010 Faktúry október 2020 31.10.2020 0.00 €
202009 Faktúry september 2020 30.09.2020 0.00 €
202008 Faktúry august 2020 31.08.2020 0.00 €
202007 Faktúry júl 2020 31.07.2020 0.00 €
202006 Faktúry jún 2020 30.06.2020 0.00 €
202005 Faktúry máj 2020 31.05.2020 0.00 €
202004 Faktúry apríl 2020 30.04.2020 0.00 €
202003 Faktúry marec 2020 31.03.2020 0.00 €
202002 Faktúry február 2020 29.02.2020 0.00 €
202001 Faktúry január 2020 31.01.2020 0.00 €
201912 Faktúry december 2019 31.12.2019 0.00 €
201911 Faktúry november 2019 30.11.2019 0.00 €
201910 Faktúry október 2019 31.10.2019 0.00 €
201909 Faktúry september 2019 30.09.2019 0.00 €
201908 Faktúry august 2019 31.08.2019 0.00 €
201907 Faktúry júl 2019 31.07.2019 0.00 €
201906 Faktúry jún 2019 30.06.2019 0.00 €
201905 Faktúry máj 2019 31.05.2019 0.00 €
201904 Faktúry apríl 2019 30.04.2019 0.00 €
201903 Faktúry marec 2019 31.03.2019 0.00 €
201902 Faktúry február 2019 28.02.2019 0.00 €
201901 Faktúry január 2019 31.01.2019 0.00 €
201812 Faktúry december 2018 31.12.2018 0.00 €
201811 Faktúry november 2018 30.11.2018 0.00 €
201810 Faktúry október 2018 31.10.2018 0.00 €
201809 Faktúry september 2018 30.09.2018 0.00 €
201808 Faktúry august 2018 31.08.2018 0.00 €
201807 Faktúry júl 2018 31.07.2018 0.00 €
201806 Faktúry jún 2018 30.06.2018 0.00 €
201805 Faktúry máj 2018 31.05.2018 0.00 €
201804 Faktúry apríl 2018 30.04.2018 0.00 €
201803 Faktúry marec 2018 31.03.2018 0.00 €
201802 Faktúry február 2018 28.02.2018 0.00 €
201801 Faktúry január 2018 31.01.2018 0.00 €
201712 Faktúry december 2017 31.12.2017 0.00 €
201711 Faktúry november 2017 30.11.2017 0.00 €
201710 Faktúry október 2017 31.10.2017 0.00 €
201709 Faktúry september 2017 30.09.2017 0.00 €
201708 Faktúry august 2017 31.08.2017 0.00 €
201707 Faktúry júl 2017 31.07.2017 0.00 €
201706 Faktúry jún 2017 30.06.2017 0.00 €
201705 Faktúry máj 2017 31.05.2017 0.00 €
201704 Faktúry apríl 2017 30.04.2017 0.00 €
201703 Faktúry marec 2017 31.03.2017 0.00 €
201702 Faktúry február 2017 28.02.2017 0.00 €
201701 Faktúry január 2017 31.01.2017 0.00 €
516179663 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 22.01.2017 95.50 €
1600061 45976244 SCHWABIK s.r.o. 06.01.2017 40.20 €
0116131767 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 04.01.2017 833.14 €
162303 36704041 Miva Market, spol. s.r.o. 01.01.2017 318.72 €
7610864259 35763469 Slovak Telekom a.s. 27.12.2016 96.96 €
2290116872 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. 23.12.2016 166.63 €
FV160311 1076169 Cunik Ladislav, Dataservis 21.12.2016 142.40 €
2016159 37178091 Mgr. Ambróz Koňak 17.12.2016 90.00 €
3160001062 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.12.2016 83.00 €
0116124891 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 15.12.2016 787.64 €
601229707 36631124 Slovenská pošta a.s. 09.12.2016 17.20 €
2016114 31676596 Compeko Trend, s.r.o. 26.11.2016 319.00 €
7609896416 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.11.2016 96.96 €
2290116872 44483767 Východoslovenská energetika a.s. 25.11.2016 177.70 €
FV160279 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 24.11.2016 92.96 €
FV160271 35763469 Cunik Ladislav, Dataservis 21.11.2016 142.40 €
1600045 45976244 SCHWABIK s.r.o. 19.11.2016 99.50 €
5790230367 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.11.2016 69.29 €
5790230343 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.11.2016 20.78 €
3160000919 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 16.11.2016 83.00 €
3120012219_11 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. 15.11.2016 299.00 €
0116111783 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 10.11.2016 913.64 €
7608938298 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.10.2016 96.96 €
2290116872_10 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. 24.10.2016 135.10 €
FV160237 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.10.2016 162.00 €
FV160236 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.10.2016 82.20 €
3789295937 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.10.2016 20.78 €
3160000756 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 18.10.2016 83.00 €
3120012219 44291809 Innogy Slovensko s.r.o. 17.10.2016 299.00 €
892016 31673988 Autoškola centrum s.r.o. 17.10.2016 40.80 €
160901 45808221 Peter Cmorej 15.10.2016 50.00 €
9915600318 00329061 Mesto Gelnica 15.10.2016 47.31 €
0116097458 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 07.10.2016 462.14 €
16412488 4413467 B2B Partner s.r.o. 30.09.2016 408.00 €
2016116 37178091 Mbr. Ambróz Koňak 29.09.2016 90.00 €
7293316829 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s 27.09.2016 121.60 €
7607977227 35763469 Slovak Telekom a.s. 26.09.2016 96.96 €
516156907 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 24.09.2016 109.19 €
6788364787 35763469 Slovak Telekom a.s. 19.09.2016 20.78 €
4788364813 35763469 Slovak Telekom a.s. 19.09.2016 66.36 €
3160000634 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 19.09.2016 83.00 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 16.09.2016 299.00 €
0116086289 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 03.09.2016 717.64 €
7607014473 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.08.2016 96.96 €
2290116872 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. 23.08.2016 120.98 €
FV160175 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 19.08.2016 211.63 €
4787434627 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.08.2016 66.36 €
3787434604 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.08.2016 20.78 €
3160000580 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.08.2016 83.00 €
161292 36704041 Miva Market, spol. s.r.o. 13.08.2016 464.04 €
162559 31703747 Stova, spol. s.r.o. 07.08.2016 90.62 €
0116076177 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 07.08.2016 871.64 €
16150004 10767045 ŠET – Slávka Hanušovská 02.08.2016 86.32 €
3120012219_08 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.08.2016 299.00 €
2707001096 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.07.2016 345.68 €
8320048988 28195604 AXA pojišťovna a.s. 26.07.2016 110.20 €
7606056899 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.07.2016 96.96 €
1786506762 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.07.2016 67.26 €
1786506731 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.07.2016 20.78 €
2016002 45981973 COPY MB centrum 16.07.2016 36.00 €
9911600215 00329061 Mesto Gelnica 15.07.2016 47.31 €
3160000519 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.07.2016 83.00 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 15.07.2016 299.00 €
20160007 44890168 Vincent Ondirko 11.07.2016 161.00 €
0116060627 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 01.07.2016 1036.14 €
2016086 37178091 Mbr. Ambróz Koňak 30.06.2016 90.00 €
FV160132 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 29.06.2016 50.00 €
7605091446 35763469 Slovak Telekom a.s. 27.06.2016 96.96 €
2016001 45981973 Miroslav Baron – BM COPYcentrum 26.06.2016 22.40 €
516132185 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 23.06.2016 103.92 €
2290116872 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. 22.06.2016 141.98 €
FV160124 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.06.2016 6.60 €
FV160123 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.06.2016 20.75 €
FA16042 44038712 OVeS, s.r.o. 20.06.2016 86.00 €
6785573935 35763469 Slovak Telekom a.s. 20.06.2016 20.78 €
7785573965 35763469 Slovak Telekom a.s. 20.06.2016 66.44 €
600229707 36631124 Slovenská pošta a.s. 17.06.2016 3.60 €
3160000444 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.06.2016 83.00 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 15.06.2016 299.00 €
FV160111 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 10.06.2016 376.50 €
0116050870 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 02.06.2016 1162.14 €
32100113 35712783 Planeo Elektro Spišská Nová Ves 31.05.2016 443.80 €
2-1083/2016/394 00329614 Mesto Spišská Nová Ves 31.05.2016 87.98 €
2290116872 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. 25.05.2016 155.57 €
7604141762 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.05.2016 96.96 €
84127136 36371271 Poradca s.r.o. 24.05.2016 58.80 €
FV160099 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 20.05.2016 45.35 €
FV160098 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 20.05.2016 163.00 €
8784646304 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.05.2016 20.78 €
9784646334 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.05.2016 69.30 €
1605000716 36182214 Soft-GL s.r.o. 17.05.2016 30.00 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 16.05.2016 299.00 €
3160000358 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 16.05.2016 83.00 €
20160075 14375168 Černický Pavol 12.05.2016 82.00 €
160732 36704041 Miva Market, spol. s.r.o. 08.05.2016 104.76 €
0116038338 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 04.05.2016 784.14 €
1600432 31707718 Dobro, spol. s.r.o. 03.05.2016 18.00 €
7603185845 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.04.2016 97.19 €
2290116872 44483767 Východoslovenská energetika a.s. 24.04.2016 14.07 €
1600118 31707718 Dobro, spol. s.r.o. 22.04.2016 18.00 €
8783717643 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.04.2016 66.43 €
9912600120 00329061 Mesto Gelnica 15.04.2016 47.31 €
1600108 31707718 DOBRO, spol. s.r.o. 13.04.2016 46.56 €
0116028224 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 03.04.2016 735.14 €
20160003 44890168 Vincent Ondirko 01.04.2016 181.00 €
7602230203 35763469 Slovak Telekom a.s. 29.03.2016 96.96 €
0032016 50145002 Ľubomír Salaj – Plynservis 26.03.2016 128.12 €
2016036 37178091 Mbr. Ambróz Koňak 24.03.2016 90.00 €
FV160045 35763469 Cunik Ladislav, Dataservis 21.03.2016 15.60 €
FV160039 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.03.2016 11.00 €
FV160038 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.03.2016 134.75 €
516108637 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20.03.2016 88.08 €
7782793119 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.03.2016 20.78 €
5590021259 00162957 IVES Košice 18.03.2016 155.35 €
0782793147 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.03.2016 73.58 €
7603 42248795 Základná škola s materskou školou 17.03.2016 18.56 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 15.03.2016 299.00 €
2016_026 35570512 Ing. Peter Pavlík 14.03.2016 15.60 €
0116018959 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 10.03.2016 829.64 €
2016000324 36679135 Medison, s.r.o. 05.03.2016 228.00 €
160017 35317906 Autosúčiastky – R. Zvolenský 02.03.2016 70.00 €
20160009 17301424 Ladislav Hricko Elektronik 29.02.2016 45.00 €
7601276225 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.02.2016 96.96 €
1602275387 36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. 23.02.2016 7.19 €
FV160021 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 19.02.2016 32.75 €
200160103 36817767 Majster Centrum s.r.o. 19.02.2016 82.90 €
6781872764 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.02.2016 67.19 €
4781872742 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.02.2016 20.78 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 15.02.2016 299.00 €
3160000086 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.02.2016 83.00 €
2270087752 44483767 Východoslovenská energetika a.s. 15.02.2016 411.00 €
0116008244 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 13.02.2016 556.64 €
1601272862 36485161 EXO Technologies spol.s.r.o. 04.02.2016 46.80 €
3160000039 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 01.02.2016 83.00 €
5041504335 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 28.01.2016 12.46 €
7600322337 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.01.2016 112.61 €
9780958064 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.01.2016 68.15 €
3780958046 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.01.2016 20.78 €
9916600016 00329061 Mesto Gelnica 18.01.2016 47.31 €
FV150383 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 18.01.2016 128.28 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 15.01.2016 299.00 €
152211 36704041 MIVA Market, spol. s.r.o. 07.01.2016 211.28 €
0115128958 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 02.01.2016 913.64 €
56010419 36573175 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 31.12.2015 121.50 €
2015193 Mgr. Ambróz Koňak 30.12.2015 90.00 €
52565272 36371271 Poradca, s.r.o. 29.12.2015 38.27 €
148 00594644 Domino, a.s. 29.12.2015 58.26 €
7510931005 35763469 Slovak Telekom a.s. 28.12.2015 118.76 €
150094 35317906 Rastislav Zvolensky Autosúčiastky 28.12.2015 444.00 €
515179902 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 24.12.2015 114.28 €
20150015 46109218 Mgr. Adriana Záskalanová – Mind Solutions 23.12.2015 436.00 €
FV150350 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.12.2015 16.00 €
4780045446 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.12.2015 20.78 €
6780045486 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.12.2015 66.43 €
3150000995 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.12.2015 81.88 €
0115120013 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 06.12.2015 812.14 €
501229707 36631124 Slovenská pošta, a.s. 02.12.2015 17.20 €
1500049 45976244 SCHWABIK s.r.o. 29.11.2015 252.38 €
7509968085 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.11.2015 118.76 €
21_2015 43801153 Jozef Knuteľ 23.11.2015 46.00 €
FV150305 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 20.11.2015 5.80 €
FV150304 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 20.11.2015 76.50 €
8779136403 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.11.2015 66.36 €
0779136384 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.11.2015 20.78 €
3120012219_11 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 16.11.2015 500.00 €
3150000872 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 16.11.2015 81.88 €
2270087752 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. 16.11.2015 350.00 €
20150712 35320214 Lučivjanský Rudolf 05.11.2015 94.60 €
FV150282 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 28.10.2015 125.40 €
7509005085 35763469 Slovak Telekom a.s. 26.10.2015 119.17 €
8201500188 35729040 FaxCopy a.s. 23.10.2015 44.70 €
607025 36239763 Autoprofit, s.r.o. 20.10.2015 225.42 €
6778148731 35763469 Slovak Telekom a.s. 19.10.2015 67.08 €
FV150262 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 19.10.2015 119.50 €
4778148702 35763469 Slovak Telekom a.s. 19.10.2015 20.78 €
3120012219_10 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 16.10.2015 372.00 €
5110000880 36600326 B – komplet, s.r.o. 15.10.2015 547.20 €
3150000744 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.10.2015 81.88 €
212003_10 00329061 Mesto Gelnica 15.10.2015 47.31 €
9460505102_10 00151866 Ministerstvo vnútra SR 10.10.2015 3.98 €
0115097094 31396674 Le Chegue Dejeuner, s.r.o. 09.10.2015 434.14 €
75_2015 35570512 Autoškola Centrum, s.r.o. 05.10.2015 34.08 €
2015114 37178091 Mgr. Ambróz Koňak 01.10.2015 90.00 €
7508040502 35763469 Slovak telekom, a.s. 25.09.2015 118.76 €
515156763 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 24.09.2015 95.36 €
3150000644 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 22.09.2015 81.88 €
4777199109 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.09.2015 20.78 €
1777199133 35763469 Slovak telekom, a.s. 18.09.2015 66.77 €
23_2015 10763040 Suranovský 17.09.2015 200.00 €
FV150241 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 16.09.2015 13.10 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 16.09.2015 372.00 €
0115088708 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 13.09.2015 623.14 €
9460505102_09 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 10.09.2015 3.98 €
7507070489 35763469 Slovak Telekom, a.s. 25.08.2015 118.76 €
FV150219 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.08.2015 174.45 €
1776247770 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.08.2015 20.78 €
5776247790 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.08.2015 66.49 €
3150000567 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 17.08.2015 81.88 €
2270087752 44483767 Východoslovenská energetika a.s. 17.08.2015 350.00 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 17.08.2015 372.00 €
1503230300 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 12.08.2015 26.40 €
9460505102_08 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 10.08.2015 3.98 €
13_2015 43801153 Jozef Knuteľ 10.08.2015 46.00 €
152336 31703747 Stova, spol. s.r.o. 02.08.2015 73.20 €
7506099874 35763469 Slovak Telekom, a.s. 27.07.2015 118.76 €
2707001096 00653501 UNIQA poisťovňa a.s. 26.07.2015 345.68 €
8320048988 36857521 Axa pojišťovna a.s. 26.07.2015 110.20 €
3150000526 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 24.07.2015 81.88 €
FV150188 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.07.2015 30.60 €
1775294999 35763469 Slovak Telekom a.s. 17.07.2015 66.58 €
0775294976 35763469 Slovak Telekom, a.s. 17.07.2015 20.78 €
212003 00329061 Mesto Gelnica 15.07.2015 47.31 €
9460505102 00151866 10.07.2015 3.98 €
84103213 36371271 Poradca s.r.o. 07.07.2015 58.80 €
0115061754 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 05.07.2015 997.64 €
2032015 46943404 CUBS plus s.r.o. 30.06.2015 48.00 €
2015078 37178091 Mgr. Ambróz Koňak 29.06.2015 90.00 €
7505124530 35763469 Slovak Telekom a.s. 26.06.2015 118.76 €
515132221 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 25.06.2015 121.93 €
FV150162 10761691 Dataservis, Cunik Ladislav 19.06.2015 29.89 €
1774344950 35763469 Slovak Telekom, a.s. 18.06.2015 66.36 €
500229707 36631124 Slovenská pošta, a.s. 18.06.2015 3.60 €
6774344931 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.06.2015 15.67 €
3150000424 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 15.06.2015 81.88 €
1262015 31385770 Psychodiagnostika, a.s. 12.06.2015 296.67 €
0115051422 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 05.06.2015 1071.14 €
1061500230 31680569 Konex elektro s.r.o. 02.06.2015 18.53 €
3222500372 00329614 Mesto Spišská Nová Ves 01.06.2015 87.98 €
7504152437 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.05.2015 124.36 €
2015067 14375168 Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov 22.05.2015 40.00 €
FV150127 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 21.05.2015 61.52 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 18.05.2015 372.00 €
4773392285 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.05.2015 30.64 €
3150000343 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 18.05.2015 81.88 €
8773392339 35763469 Slovak Telekom a.s. 18.05.2015 66.70 €
2270087752 44483767 Východoslovenská energetika a.s. 15.05.2015 350.00 €
FV150107 10761691 Cunik Ladislav, Dataservis 12.05.2015 13.67 €
9460505102_5 00151866 10.05.2015 3.98 €
3150000310 00157716 Univerzita Konštantína Filozofa 04.05.2015 81.88 €
0115038880 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 02.05.2015 654.64 €
1500134 31707718 Dobro s.r.o. 29.04.2015 14.40 €
7503182429 35763469 Slovak telekom a.s. 27.04.2015 118.76 €
8772461450 35763469 Slovak Telekom a.s. 17.04.2015 66.97 €
0772461434 35763469 Slovak Telekom a.s. 17.04.2015 22.38 €
212003 00329061 Mesto Gelnica 15.04.2015 47.31 €
3120012219 44291809 RWE Gaz Slovensko, s.r.o. 15.04.2015 372.00 €
9460505102 00151866 10.04.2015 3.98 €
0115028538 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 08.04.2015 766.64 €
20155041 37178091 Mgr. Ambróz Koňak 03.04.2015 90.00 €
515108670 36500968 Podtatranská vodarenská prevadzková spoločnosť a.s. 26.03.2015 95.00 €
7502213935 35763469 Slovak Telekom a.s. 25.03.2015 118.76 €
FV150058 10761691 Cunik Ladislav DATASERVIS 21.03.2015 55.20 €
5590018318 00162957 IVES Košice 20.03.2015 155.35 €
8771507432 35763469 Slovak Telekom a.s. 17.03.2015 22.38 €
9771507462 35763469 Slovak Telekom a.s. 17.03.2015 66.36 €
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko 16.03.2015 372.00 €
9460505102_3 00151866 Platobný kalendár VS9460505 k zmluve 50546/SN-2010 15.03.2015 3.98 €
00329061_3 00329061 Dodatok c3 k zmluve o nájme nebytových priestorov pracovisko Gelnica 15.03.2015 47.31 €
5110000202 36600326 Bečarik s.r.o. 14.03.2015 27.60 €
2015/030 41715756 Ing. Peter Pavlík 23.02.2015 13.00 €
2015000301 36679135 Medison, s.r.o. 18.02.2015 228.00 €
9460505102_2 00151866 Platobný kalendár VS9460505 k zmluve 50546/SN-2010 15.02.2015 3.98 €
00929061 00929061 Dodatok c3 k zmluve o nájme nebytových priestorov pracovisko Gelnica 15.02.2015 47.31 €
7501247701 35763469 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2015 118.76 €
0115018397 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 06.02.2015 665.14 €
1502232551 36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. 05.02.2015 7.19 €
9770533035 35763469 Slovak Telekom a.s. 03.02.2015 67.09 €
5770532999 35763469 Slovak Telekom a.s. 03.02.2015 22.38 €
7455327892 44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. 01.02.2015 350.00 €
4480167727 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.02.2015 372.00 €
1501230346 36485161 EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. 20.01.2015 46.80 €
Proforma faktúra classic hosting + doména cpppapsnv.eu – platba rok
0115009034 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 15.01.2015 532.14 €
Stravné kupóny
2270087752 36211222 Vychodoslovenská energetika, a.s. 15.01.2015 225.52 €
Elektrina – dodávka a distribúcia
9460505102_1 00151866 Platobný kalendár VS9460505 k zmluve 50546/SN-2010 15.01.2015 3.98 €
5041404157 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 13.01.2015 48.86 €
Finančný spravodajca 2014
7500277872 35763469 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2015 118.76 €
Telekomunikačné služby
9769578984 35763469 Slovak Telekom, a.s. 03.01.2015 22.46 €
Telekomunikačné služby
0769579016 35763469 Slovak Telekom, a.s. 03.01.2015 59.66 €
Telekomunikačné služby
3120012219 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.01.2015 372.00 €
Dodavka zemného plynu
140414 10761691 Dataservis, C-N 23.12.2014 269.75 €
Kancelársky materiál
1431400415 46272071 Rocher Consulting SR, s.r.o. 22.12.2014 234.90 €
koberce
1400061 33056269 Schwabik s.r.o. 22.12.2014 399.86 €
Čistiace prostriedky
142256 36704041 MIVA, Market spol. s.r.o. 22.12.2014 491.00 €
Kancelársky materiál
142257 36704041 MIVA Marekt, spol. s.r.o. 22.12.2014 178.34 €
Všeobecný materiál
6140543 36704041 MIVA Marekt, spol. s.r.o. 22.12.2014 71.65 €
Všeobecný materiál
140000020 10767045 ŠET – Slávka Hanušovská 22.12.2014 69.46 €
Všeobecný materiál
4200039349 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 21.12.2014 830.20 €
Dodavka zemného plynu
140411 10761691 Cunik Ladislav DATASERVIS 19.12.2014 283.00 €
Tonery
20140589 37181297 IVAN SEJUT 19.12.2014 949.99 €
Notebooky ASUS X552XL
2014087 36580112 M.B.M NÁBYTOK s.r.o. 18.12.2014 483.00 €
Kancelársky nábytok
1061400574 31680569 KONEX elektro, spol s r.o. 18.12.2014 102.66 €
elektro materiál
125 00594644 DOMINO a.s. Sp.Nová Ves 17.12.2014 208.62 €
Kancelar. materiál
140113 34802746 Vladimír Halcin 11.12.2014 185.59 €
Knihy
140709 31694896 JARKA spol. s.r.o. 10.12.2014 35.71 €
knihy
0114131456 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 10.12.2014 605.64 €
Stravné kupóny
1422400108 36409154 TEMPO KONDELA, s.r.o. 08.12.2014 908.89 €
nábytok
514179526 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 08.12.2014 93.53 €
Faktúra za vodné a stočné
7411423077 35763469 Slovak Telekom, a.s. 08.12.2014 118.76 €
Telekomunikačné služby
140708 31694896 JARKA spol. s.r.o. 05.12.2014 42.57 €
knihy
140376 10761691 Cunik Ladislav DATASERVIS 03.12.2014 112.00 €
Kancelársky materiál
2014165 37178091 Mgr. Ambróz Koňak 03.12.2014 90.00 €
Služby technika požiarnej ochrany
401229707 36631124 Slovenská pošta a.s. 03.12.2014 23.20 €
Publikácie
8768630752 35763469 Slovak Telekom, a.s. 03.12.2014 22.46 €
Telekomunikačné služby
5768630786 35763469 Slovak Telekom, a.s. 03.12.2014 77.34 €
